Alkoholfreies |
|||||
| Thüringer Premium Mineralwasser | 0,25 l | 2,10 € | |||
| Thüringer Premium Mineralwasser | 0,70 l | 4,50 € | |||
| Thüringer Prem. Mineralwasser naturell | 0,25 l | 2,10 € | |||
| Thüringer Prem. Mineralwasser naturell | 0,75 l | 4,50 € | |||
| Tafelwasser | 0,20 l | 1,80 € | |||
| Tafelwasser | 0,40 l | 2,90 € | |||
| Cola (1)(3) | 0,20 l | 1,80 € | |||
| Spezi (1)(3) (4) | 0,20 l | 1,80 € | |||
| Orangen-/Zitronenlimo (4) | 0,20 l | 1,80 € | |||
| Fassbrause (3) (4) | 0,20 l | 1,80 € | |||
| Cola (1)(3), Spezi | 0,40 l | 3,10 € | |||
| Spezi (1) (3) (4) | 0,40 l | 3,10 € | |||
| Orangen-/Zitronenlimo (4) | 0,40 l | 3,10 € | |||
| Fassbrause (3) (4) | 0,40 l | 3,10 € | |||
| Tonic (2) | 0,20 l | 1,80 € | |||
| Tonic (2) | 0,40 l | 3,10 € | |||
| Bad Brambacher Bitterlemon (2) | 0,25 l | 2,30 € | |||
| Bad Brambacher Ginger Ale (3) | 0,25 l | 2,30 € | |||
| Apfelsaft | 0,20 l | 2,10 € | |||
|
Apfelsaftschorle |
0,40 l |
3,10 € | |||
|
Johannisbeerschorle |
0,40 l |
3,10 € |
|||
| (1)coffeinhaltig, (2)chininhaltig, (3)Farbstoff, (4)Benzoesäure |
|
||||